项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔样例 | 横免疫印迹圆形冷却塔 | |
| 急冷塔尺寸 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷确轮回转世需水量 | 125 m3/h | ||
| 存水室内温差/有水出室内温差 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球摄氏度 | 28℃ | ||
| 水冷却这样才能 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减弱 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉衰竭 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/在运转权重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 叶轮内径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶数额 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业局面 | 全封停防雨型 | ||
| 机械传动体例 | 三角皮带 | ||
| 电气自动化电机功率 | 4.0 KW | ||
| 电气发动体例 | 隐性运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 存下水管长宽比(DN) | 125mm | 共两件 | |
| 水流管尺寸图(DN) | 150mm | ||
| 溢给水管子/排给水管子规格尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 及时/带有大量手动皮肤补水尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗户玻钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水管理体制 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 皮带轮 | 塑料个人信息 | 日本国三星平板 | |
| 电扇 | 断桥铝属 | 大弦弧 | |
| 电气自动化 | 全封停防水的型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.相关资料 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、机电设备架 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |